창업 모델 비교
당신의 상권에는 어떤 구조가 맞습니까?
전략은 다르지만, 목표는 같습니다
Dal.Komm.N 가맹점 개설 비용
(단위:원, VAT별도/전용15평 기준)
| 구분 | 금액 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 최초가맹금 | 가맹비 | 5,000,000 | 상표 사용권 부여, 상권조사 및 영업권 보장 |
| 기획관리비/설계비 | 3,500,000 | 기획관리비 및 설계비 | |
| 교육비 | 2,000,000 | 개점 시 운영 관련 필요한 사항(매뉴·물류·공산 등)에 대한 전반적인 안내와 교육, 교육 인력 파견 | |
| 가맹이행보증금 | - | 없음 | |
| 인테리어 | 실내 인테리어 | 22,000,000 | 목공사, 전기, 조명공사, 도장, 타일, 유리, 금속, 설비공사 외 |
| 간판, 내/외부 사인물 |
5,500,000 | 외부 전면 잔넬 텍스트간판 및 내부 사인물 일체(1면 기준) | |
| DID 메뉴보드 | 3,000,000 | 모니터(EA) | |
| 주방기기 | 22,144,000 | 커피머신 1, 자동그라인더 2, 대용량 제빙기, 블랜더2, 테이블냉장고, 테이블냉동고, 45BOX 스텐드 냉장고, 핫워터디스펜서, 오븐레인지, 아이스빈, 넉박스 |
|
| 홍보물 | 전단지, 배너, 쿠폰, 명함, 오픈이벤트 물품 등 지원(150만원 상당 지원) | ||
| 투자비 합계 | 63,144,000 | ||
- 인테리어 별도사항 : 의/탁자, 전기증설, 냉난방기, 철거, 건물 외관공사, 테라스, 어닝, POS/KIOSK 등
- 주방기기 별도사항 : 아이스크림기기, 고급 커피머신, 고급 그라인더, 디카페인 그라인더, 자동탬퍼
Dal.Komm 가맹점 개설 비용
| 구분 | 50평(165m2) 비용 | 내용 |
|---|---|---|
| 가맹이행보증금 | 10,000,000원 | 가맹 계약 종료시 반환, 보증보험으로 대체 가능 |
| 가맹금 | 10,000,000원 | 가입비/교육비/라이선스/인력 및 경영 지원 |
| 메뉴얼 제공비 | 12,500,000원 | 실측/설계/감리 등 매뉴얼 일체 제공 (25만원/평당) |
| 시공비 | 90,000,000원 | 인테리어 시공비 (180만원/평당) / 자체공사 가능 |
| 간판/사인 | 15,000,000원 | 간판 (10M 기준) / 내외부 사인물 포함 |
| 주방/설비 | 48,800,000원 |
주방설비 일체 (커피머신/그라인더/제빙기/블렌더/냉장/냉동) POS/DID/KIOSK/진동벨/오디오 등 |
| 가구 | 30,000,000원 | 테이블 및 의자/소파/MD장 등 |
| 합계 | 216,300,000원 |
별도공사 : 철거, 외부, 화장실, 계단, 파사드 등 별도 외 공사 : 전기, 소방, 냉/난방, 전화, 인터넷, 보안 등 |
- 상기 투자 내역은 매장의 형태 및 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
- 한시적 창업/업종전환 지원의 경우, 별도 문의해 주시기 바랍니다. 문의전화 1661-1399